| Ping SF (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 65 | -9 | 8 | 9 | -7 | 11 |
| 45 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | TISSEYRE Valentin | 55 | 5 | 9 | 5 | ||
| 60 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 1 | 2 | JERRAIN Laurent | 55 | -10 | 7 | -3 | 7 | -3 |
| 45 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 65 | 7 | 8 | 9 | ||
| Migade - De Oliveira Gill | 1 | 2 | Tisseyre - Jerrain | -3 | -6 | 10 | -12 | |||
| 45 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 55 | 12 | 12 | -10 | 8 | |
| 60 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 1 | 2 | TISSEYRE Valentin | 55 | 9 | -13 | -11 | -5 | |
| 45 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 55 | -11 | 10 | 4 | 3 | |
| 60 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 65 | 7 | -6 | -8 | 11 | 8 |
| 45 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | TISSEYRE Valentin | 55 | 9 | 7 | -9 | -6 | 6 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 17 | Points : | 419 | 401 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.