| ESC XV (1) | ACBB (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | SEIFEDDINE Issam | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | 8 | 7 | 5 | ||
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | CHAUVEL Sylvain | 55 | -7 | 7 | -10 | -8 | |
| 35 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -8 | -7 | 8 | -7 | |
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | 12 | 7 | -12 | -7 | -9 |
| Bouché - Gontard | 1 | 2 | Le Bourg - Schuller | 5 | -9 | 9 | -0 | -0 | ||
| 55 | SEIFEDDINE Issam | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -7 | -14 | 7 | -9 | |
| 35 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | CHAUVEL Sylvain | 55 | 9 | -9 | 8 | 8 | |
| 45 | BOUCHÉ Thomas | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -3 | 10 | 6 | -9 | -7 |
| 35 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | -9 | 10 | 4 | 5 | |
| 55 | SEIFEDDINE Issam | 2 | 1 | CHAUVEL Sylvain | 55 | 7 | 7 | -12 | 6 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 21 | 21 | Points : | 399 | 376 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.