| SLC (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | PICARD Hadrien | 1 | 2 | COHEN-SELMON Éric | 65 | -6 | -5 | 9 | -6 | |
| 40 | COLIN Matthieu | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -8 | -8 | 8 | 7 | -11 |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 55 | 5 | 6 | -6 | 3 | |
| 40 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 65 | -6 | 2 | -11 | 3 | 7 |
| Picard - Colin | 1 | 2 | Tapia - Jerrain | 6 | -6 | 8 | -9 | -9 | ||
| 60 | PICARD Hadrien | 1 | 2 | JERRAIN Laurent | 55 | -5 | -12 | 6 | 5 | -5 |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 50 | 9 | 5 | -5 | 8 | |
| 40 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 55 | 16 | 9 | -13 | 8 | |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 65 | 2 | -8 | 0 | 4 | |
| 60 | PICARD Hadrien | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -8 | -8 | -6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 22 | 21 | Points : | 410 | 378 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.