| ACBB (1) | Ping SF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | 7 | 6 | 7 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | 7 | 8 | 4 | ||
| 55 | CHAUVEL Sylvain | 1 | 2 | GUALA Didier | 60 | -7 | 7 | -7 | -8 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | 6 | 4 | 7 | ||
| Schuller - Chauvel | 2 | 1 | Huyghe - De Oliveira Gill | 8 | 11 | 8 | ||||
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GUALA Didier | 60 | -7 | -5 | 6 | -8 | |
| 55 | CHAUVEL Sylvain | 2 | 1 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | 4 | 11 | 6 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | GUALA Didier | 60 | 3 | 3 | 2 | ||
| 55 | CHAUVEL Sylvain | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -12 | 13 | -7 | -3 | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | 7 | 6 | -7 | 3 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 10 | Points : | 343 | 267 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.