| Ping SF (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | SALAMANI Habib | 1 | 2 | SEIFEDDINE Issam | 45 | -6 | -6 | 6 | -7 | |
| 75 | KHENISSI Tahar | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -10 | -9 | -6 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -5 | -6 | -1 | ||
| 75 | KHENISSI Tahar | 1 | 2 | SEIFEDDINE Issam | 45 | -4 | -6 | -3 | ||
| Salamani - Khenissi | 1 | 2 | Seifeddine - Besson | -11 | 10 | -8 | -6 | |||
| 60 | SALAMANI Habib | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -3 | -14 | 7 | -6 | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | -10 | -8 | -8 | ||
| 75 | KHENISSI Tahar | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -2 | -3 | -6 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | SEIFEDDINE Issam | 45 | 3 | -9 | -7 | -6 | |
| 60 | SALAMANI Habib | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | 6 | 3 | -10 | -6 | -8 |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 6 | 30 | Points : | 267 | 375 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.