| SLC (1) | ACBB (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -3 | -6 | 8 | -11 | |
| 65 | GAUTIER Victor | 2 | 1 | DE COSNAC Astrid | 55 | -8 | 3 | -8 | 8 | 8 |
| 40 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | 6 | -8 | -3 | -6 | |
| 65 | GAUTIER Victor | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -5 | -9 | 7 | 9 | -4 |
| Lieutaud - Gautier | 2 | 1 | De Cosnac - Schuller | -3 | 9 | -10 | 14 | 8 | ||
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -9 | -12 | 13 | -5 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | DE COSNAC Astrid | 55 | 6 | -6 | 7 | -10 | -9 |
| 65 | GAUTIER Victor | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -8 | -4 | -6 | ||
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | SCHÄFER Cyril | 40 | -8 | 5 | -5 | 4 | 6 |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | DE COSNAC Astrid | 55 | 5 | -7 | 10 | 4 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 25 | Points : | 392 | 422 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.