| US CORG (1) | ACBB (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GANDON Virgil | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | 6 | -9 | -12 | -3 | |
| 65 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | 9 | -13 | -7 | -4 | |
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -2 | -5 | -9 | ||
| 65 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -6 | -12 | -3 | ||
| Govindarassou - Fougères | 1 | 2 | Schuller - Le Bourg | -7 | -6 | -2 | ||||
| 35 | GANDON Virgil | 2 | 1 | SCHÄFER Cyril | 40 | 8 | 9 | -10 | -9 | 9 |
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | -6 | -5 | -8 | ||
| 65 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | SCHÄFER Cyril | 40 | -2 | -9 | -8 | ||
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -2 | -6 | -10 | ||
| 35 | GANDON Virgil | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | 7 | 16 | 8 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 26 | Points : | 270 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.