| ACBB (1) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | 6 | 6 | 6 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | GUALA Didier | 60 | 2 | -7 | 3 | 4 | |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | SALAMANI Habib | 60 | -10 | 2 | 5 | 4 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | 3 | 6 | 5 | ||
| Le Bourg - Schuller | 2 | 1 | Bouquet - Guala | -10 | 6 | 6 | -6 | 4 | ||
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | SALAMANI Habib | 60 | -9 | 5 | 8 | 8 | |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | GUALA Didier | 60 | 5 | 5 | 3 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | SALAMANI Habib | 60 | 8 | 5 | 4 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | 5 | 4 | 6 | ||
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GUALA Didier | 60 | -4 | -8 | -8 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 8 | Points : | 359 | 224 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.