| SLC (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | SEIFEDDINE Issam | 45 | 7 | -5 | -8 | 10 | -3 |
| 65 | GAUTIER Victor | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -6 | -6 | -9 | ||
| 40 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 35 | -9 | 7 | -9 | 10 | -3 |
| 65 | GAUTIER Victor | 1 | 2 | SEIFEDDINE Issam | 45 | 11 | -4 | -5 | -3 | |
| Lieutaud - Gautier | 1 | 2 | Seifeddine - Bouché | 9 | -8 | -8 | -6 | |||
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 35 | -9 | -5 | 3 | -9 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 45 | 11 | 9 | -6 | 6 | |
| 65 | GAUTIER Victor | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 35 | -5 | -8 | 8 | -5 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | SEIFEDDINE Issam | 45 | 6 | 7 | -6 | -7 | 10 |
| 40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | BOUCHÉ Thomas | 45 | -6 | -8 | -8 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 27 | Points : | 335 | 411 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.