| Ping SF (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | SHAO Michel | 65 | -6 | -10 | 4 | 9 | -7 |
| 60 | SALAMANI Habib | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | -6 | -3 | 8 | -9 | |
| 60 | GUALA Didier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 40 | -8 | 9 | -6 | -3 | |
| 60 | SALAMANI Habib | 1 | 2 | SHAO Michel | 65 | -5 | -11 | 4 | -9 | |
| Huyghe - Salamani | 1 | 2 | Shao - Néra | -7 | -9 | -6 | ||||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 40 | 7 | -7 | -3 | -8 | |
| 60 | GUALA Didier | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | 8 | -5 | -9 | -4 | |
| 60 | SALAMANI Habib | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 40 | 10 | 5 | -5 | -6 | -7 |
| 60 | GUALA Didier | 2 | 1 | SHAO Michel | 65 | 9 | -12 | 10 | 10 | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | -8 | 8 | -7 | -9 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 13 | 28 | Points : | 341 | 415 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.