| ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | SEIFEDDINE Issam | 1 | 2 | GANDON Virgil | 35 | -8 | -9 | -11 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 65 | 2 | 5 | 3 | ||
| 35 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 65 | 5 | 14 | 5 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | GANDON Virgil | 35 | -7 | -3 | -1 | ||
| Seifeddine - Besson | 2 | 1 | Gandon - Govindarassou | -9 | 9 | 8 | -8 | 10 | ||
| 45 | SEIFEDDINE Issam | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 65 | 8 | 6 | 2 | ||
| 35 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 65 | 9 | 5 | 12 | ||
| 55 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 65 | 9 | 6 | 6 | ||
| 35 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | GANDON Virgil | 35 | -9 | 8 | -3 | 10 | 8 |
| 45 | SEIFEDDINE Issam | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 65 | 7 | -9 | 8 | -6 | 2 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 12 | Points : | 357 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.