| ASCE (1) | Ping SF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | JERRAIN Laurent | 1 | 2 | PELAT Stéphane | 45 | 5 | -6 | -5 | -5 | |
| 60 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 45 | -9 | -8 | -9 | ||
| 50 | TAPIA Jacky | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -7 | -12 | -9 | ||
| 60 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | PELAT Stéphane | 45 | -4 | -12 | -3 | ||
| Cohen-Selmon - Tapia | 1 | 2 | Migade - De Oliveira Gill | -6 | -8 | -7 | ||||
| 55 | JERRAIN Laurent | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -6 | -7 | 3 | -7 | |
| 50 | TAPIA Jacky | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 45 | 6 | -9 | -8 | 9 | -3 |
| 60 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | 8 | -11 | 7 | -6 | -6 |
| 50 | TAPIA Jacky | 1 | 2 | PELAT Stéphane | 45 | 9 | -5 | -6 | -13 | |
| 55 | JERRAIN Laurent | 1 | 2 | MIGADE Jackson | 45 | -11 | -9 | -6 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 7 | 30 | Points : | 300 | 391 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.