| US CORG (2) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NORMAND Guillaume | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -13 | 7 | -3 | -6 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -1 | -4 | -3 | ||
| 60 | DUHAYON Pierre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -5 | -3 | -4 | ||
| Normand - Duhayon | 1 | 2 | Perez - Lieutaud | 11 | 9 | -8 | -4 | -12 | ||
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 9 | -6 | -8 | 9 | 7 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -4 | -2 | 10 | -7 | |
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 9 | -4 | 5 | -2 | 12 |
| Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 19 | 19 | Points : | 314 | 304 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.