| CPS X (3) | Ping SF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LABROUSSAA Pierre | 1 | 2 | LUO Yaxi | 60 | -7 | -4 | -5 | ||
| 70 | BOOZ Angelin | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 75 | -7 | -6 | -6 | ||
| 75 | SHAO Michel | 2 | 1 | HUYGHE Océane | 95 | 5 | 1 | 3 | ||
| 70 | BOOZ Angelin | 1 | 2 | LUO Yaxi | 60 | -7 | -6 | -8 | ||
| Booz - Shao | 2 | 1 | Guncu - Huyghe | 9 | 8 | 7 | ||||
| 65 | LABROUSSAA Pierre | 2 | 1 | HUYGHE Océane | 95 | 4 | 6 | 4 | ||
| 75 | SHAO Michel | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 75 | -7 | -9 | 4 | -7 | |
| 70 | BOOZ Angelin | 2 | 1 | HUYGHE Océane | 95 | 8 | 8 | 5 | ||
| 75 | SHAO Michel | 1 | 2 | LUO Yaxi | 60 | -7 | 8 | -5 | -7 | |
| 65 | LABROUSSAA Pierre | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 75 | -5 | 3 | -4 | 9 | -8 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 18 | Points : | 291 | 290 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.