| US CORG (1) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GANDON Virgil | 2 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | 6 | 11 | -4 | 7 | |
| 45 | WAGNER Philippe | 2 | 1 | GUALA Didier | 60 | 9 | 5 | 6 | ||
| 65 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | 4 | 5 | 5 | ||
| 45 | WAGNER Philippe | 1 | 2 | MICHEL Nicolas | 65 | 6 | -11 | 8 | -7 | -7 |
| Gandon - Govindarassou | 2 | 1 | Michel - Bouquet | 6 | 6 | 6 | ||||
| 35 | GANDON Virgil | 2 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | 6 | 7 | 13 | ||
| 65 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | GUALA Didier | 60 | -7 | -8 | 9 | -10 | |
| 45 | WAGNER Philippe | 2 | 1 | BOUQUET Raymi | 70 | 6 | 3 | 9 | ||
| 65 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | 12 | 9 | 8 | ||
| 35 | GANDON Virgil | 2 | 1 | GUALA Didier | 60 | -7 | -9 | 3 | 8 | 6 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 9 | Points : | 376 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.