| US CORG (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NORMAND Guillaume | 1 | 2 | CHAN Ted | 55 | 4 | -3 | 9 | -9 | -10 |
| 65 | POPOV Éric | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -7 | -4 | 9 | -7 | |
| 55 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | BOOZ Angelin | 70 | -11 | 8 | -3 | 9 | 7 |
| 65 | POPOV Éric | 1 | 2 | CHAN Ted | 55 | -8 | 9 | -6 | -7 | |
| Normand - Duhayon | 1 | 2 | Chan - Booz | -12 | -5 | -10 | ||||
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | BOOZ Angelin | 70 | 4 | 7 | -9 | -6 | 6 |
| 55 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -6 | 6 | 10 | -6 | -7 |
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | BOOZ Angelin | 70 | 12 | 15 | -8 | 4 | |
| 55 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | CHAN Ted | 55 | -9 | -7 | -9 | ||
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | 4 | 9 | 8 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 23 | Points : | 377 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.