| Ping SF (2) | Ping SF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 1 | 2 | LUO Yaxi | 60 | -6 | 0 | -3 | 10 | -3 |
| 60 | LÉONARD Vincent | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 8 | 6 | 9 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 75 | -8 | -9 | 8 | -9 | |
| 60 | LÉONARD Vincent | 1 | 2 | LUO Yaxi | 60 | -9 | -4 | -7 | ||
| Michel - Léonard | 2 | 1 | Luo - Guncu | 7 | 5 | -8 | -4 | 14 | ||
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 9 | 5 | 12 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 6 | 4 | 7 | ||
| 60 | LÉONARD Vincent | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | -5 | 7 | 10 | -9 | 4 |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | LUO Yaxi | 60 | -7 | -4 | 4 | -6 | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 2 | 4 | 9 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 16 | Points : | 353 | 326 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.