| CPS X (3) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | GANDON Virgil | 35 | -4 | -2 | -8 | ||
| 95 | DUMOULIN Paul-Arthur | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 65 | -2 | -4 | -10 | ||
| 95 | HART Gabriel | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 65 | 11 | 9 | -11 | -3 | -8 |
| 95 | DUMOULIN Paul-Arthur | 1 | 2 | GANDON Virgil | 35 | -3 | -5 | -6 | ||
| Nguyễn - Dumoulin | 1 | 2 | Gandon - Govindarassou | -14 | -7 | 10 | -6 | |||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 65 | -7 | 10 | -8 | -8 | |
| 95 | HART Gabriel | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 65 | -11 | -2 | 9 | -9 | |
| 95 | DUMOULIN Paul-Arthur | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 65 | -6 | -7 | -7 | ||
| 95 | HART Gabriel | 1 | 2 | GANDON Virgil | 35 | -2 | -7 | -5 | ||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 65 | 9 | -2 | -6 | -5 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 6 | 30 | Points : | 255 | 398 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.