| ESC XV (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 10 | 5 | 9 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | 4 | 9 | 9 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 70 | 4 | 7 | 7 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 7 | 2 | 5 | ||
| Samaha - Léger | 2 | 1 | Bellanger - Slimane | 7 | -9 | -7 | 4 | 4 | ||
| 55 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | 8 | -7 | -6 | -9 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | 5 | 3 | 4 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | 10 | 7 | -6 | -4 | -3 |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | BELLANGER David | 70 | -5 | -10 | 7 | -9 | |
| 55 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | 8 | -7 | 6 | 11 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 12 | Points : | 361 | 295 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.