| US CORG (2) | Ping SF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 6 | 2 | 8 | ||
| 65 | POPOV Éric | 1 | 2 | ANZA Hervé | 55 | -10 | -7 | 8 | -4 | |
| 55 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 9 | 9 | 3 | ||
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | -8 | 5 | 4 | 6 | |
| Popov - Duhayon | 2 | 1 | Champeil-Desplats - Guncu | 3 | 8 | 6 | ||||
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 7 | 4 | 7 | ||
| 55 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | ANZA Hervé | 55 | -11 | -10 | 9 | 9 | -9 |
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 8 | -3 | 12 | 8 | |
| 55 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 4 | 2 | 4 | ||
| 55 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | ANZA Hervé | 55 | 10 | -7 | 8 | 6 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 9 | Points : | 370 | 278 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.