| Ping SF (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | MAHBOUB Iliès | 75 | -3 | -5 | -5 | ||
| 80 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | -6 | 6 | -6 | -5 | |
| 70 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | GIRAULT Nicolas | 70 | -6 | -7 | -9 | ||
| 80 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | MAHBOUB Iliès | 75 | -10 | 8 | -5 | -6 | |
| Huyghe - Champeil-Desplats | 1 | 2 | Mahboub - Girault | -6 | -5 | -10 | ||||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | GIRAULT Nicolas | 70 | -3 | -1 | -5 | ||
| 70 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | 12 | -8 | -7 | 6 | 9 |
| 80 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | GIRAULT Nicolas | 70 | -11 | -6 | -3 | ||
| 70 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | MAHBOUB Iliès | 75 | 8 | -8 | -2 | -5 | |
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | -8 | -7 | -3 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 29 | Points : | 240 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.