| Ping SF (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LUO Yaxi | 1 | 2 | COHEN-SELMON Éric | 60 | -11 | -6 | -7 | ||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -8 | 3 | -4 | -14 | |
| 70 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | JERRAIN Laurent | 55 | -10 | -10 | -11 | ||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 60 | 7 | 9 | 8 | ||
| Luo - Kozimor | 2 | 1 | Cohen-Selmon - Jerrain | 4 | 3 | 5 | ||||
| 60 | LUO Yaxi | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 55 | 11 | -11 | 9 | 8 | |
| 70 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | 5 | -7 | 13 | -3 | -6 |
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | JERRAIN Laurent | 55 | 4 | 6 | 9 | ||
| 70 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 60 | 6 | 9 | 9 | ||
| 60 | LUO Yaxi | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 50 | 9 | 8 | 1 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 13 | Points : | 345 | 302 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.