| ASCE (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | JERRAIN Laurent | 2 | 1 | GIRAULT Nicolas | 70 | 8 | 6 | 4 | ||
| 60 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | -11 | 6 | 8 | 5 | |
| 60 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -9 | -9 | 7 | -5 | |
| 60 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | GIRAULT Nicolas | 70 | -5 | 8 | 7 | 7 | |
| Jerrain - Bailly | 2 | 1 | Girault - Bellanger | 9 | 5 | -7 | 7 | |||
| 55 | JERRAIN Laurent | 2 | 1 | LABROUSSAA Pierre | 65 | 12 | 8 | 10 | ||
| 60 | COHEN-SELMON Éric | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | 5 | 7 | -4 | -10 | 8 |
| 60 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -7 | -9 | -5 | ||
| 60 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | GIRAULT Nicolas | 70 | 5 | -9 | -3 | -9 | |
| 55 | JERRAIN Laurent | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | 8 | 5 | -8 | -10 | 6 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 16 | Points : | 377 | 341 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.