| ESC XV (2) | Ping SF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 7 | 4 | 3 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -10 | -8 | -9 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 70 | -7 | 9 | -8 | 9 | 8 |
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 9 | 8 | 4 | ||
| Samaha - Léger | 2 | 1 | Champeil-Desplats - Guncu | 8 | 8 | -11 | 8 | |||
| 55 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 70 | 10 | 9 | 2 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 8 | 6 | 6 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 70 | 10 | 4 | 9 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 80 | 6 | 6 | 3 | ||
| 55 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 10 | -8 | 11 | 6 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 7 | Points : | 363 | 271 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.