| US CORG (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NIETO Michel | 1 | 2 | RANDON Vincent | 50 | 9 | 9 | -11 | -6 | -9 |
| 60 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BELLANGER David | 65 | 2 | 9 | 3 | ||
| 75 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | -5 | -13 | -5 | ||
| 60 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | RANDON Vincent | 50 | 9 | -7 | -8 | -6 | |
| Nieto - Le Petit | 1 | 2 | Randon - Bieganski | 4 | -9 | -7 | -9 | |||
| 55 | NIETO Michel | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | 8 | -7 | -5 | -8 | |
| 75 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | -6 | -8 | 8 | -6 | |
| 60 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | -13 | 4 | -8 | 5 | 6 |
| 75 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | RANDON Vincent | 50 | -5 | -8 | -6 | ||
| 55 | NIETO Michel | 1 | 2 | BELLANGER David | 65 | -7 | 5 | -6 | -7 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 13 | 26 | Points : | 338 | 377 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.