| Ping SF (3) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LUO Yaxi | 2 | 1 | FAUCON Philippe | 95 | 4 | 5 | 7 | ||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | MORINI Thierry | 80 | 1 | -9 | 6 | 1 | |
| 70 | GUNCU Huseyin | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | FAUCON Philippe | 95 | 4 | 8 | 4 | ||
| Kozimor - Guncu | 2 | 1 | Faucon - Morini | 3 | 5 | 2 | ||||
| 60 | LUO Yaxi | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | MORINI Thierry | 80 | 3 | -9 | -6 | 6 | 6 |
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | FAUCON Philippe | 95 | 5 | 4 | -8 | 6 | |
| 60 | LUO Yaxi | 2 | 1 | MORINI Thierry | 80 | 4 | 4 | 7 | ||
| Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 4 | Points : | 362 | 139 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.