| AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GUESTAULT Denis | 95 | -6 | 6 | 9 | 8 | |
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 65 | -7 | -2 | -7 | ||
| 90 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 65 | -8 | -11 | -6 | ||
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 95 | -3 | 7 | -11 | -5 | |
| Agostinis - Mournetas | 1 | 2 | Guestault - Boillon | -1 | 6 | -8 | 10 | -5 | ||
| 75 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 65 | -8 | -6 | 8 | 3 | -9 |
| 90 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 65 | -5 | -1 | -5 | ||
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 65 | -2 | -4 | -5 | ||
| 90 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 95 | -1 | -0 | 10 | -9 | |
| 75 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 65 | -7 | -5 | -7 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 28 | Points : | 255 | 379 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.