| US CORG (4) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -9 | -9 | -2 | ||
| 95 | GUESTAULT Denis | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 11 | 7 | 8 | ||
| 30 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 85 | 10 | 8 | 6 | ||
| 95 | GUESTAULT Denis | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -3 | 10 | -7 | -7 | |
| Guestault - Hansen | 2 | 1 | Blanche - Ramos | 4 | 6 | 6 | ||||
| 65 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 85 | 10 | 6 | 6 | ||
| 30 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 6 | 7 | 3 | ||
| 95 | GUESTAULT Denis | 1 | 2 | RAMOS Guillaume | 85 | -3 | -11 | -2 | ||
| 30 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | 8 | 3 | 4 | ||
| 65 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 6 | 7 | -14 | 5 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 10 | Points : | 314 | 264 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.