| CPS X (4) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 12 | 11 | 6 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | RAMOS Guillaume | 85 | -7 | 8 | -4 | 13 | -4 |
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 80 | -4 | -5 | -6 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -7 | -8 | -8 | ||
| Rebondy - Bruandet | 1 | 2 | Blanche - Lestien | -5 | -10 | 9 | -7 | |||
| 65 | FISCHER Laurent | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 80 | -10 | -9 | -5 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | RAMOS Guillaume | 85 | -6 | -6 | -8 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 80 | -7 | -1 | -4 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -5 | -8 | -8 | ||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 85 | 8 | -7 | -6 | 5 | 3 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 26 | Points : | 273 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.