| ESC XV (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FONTAINE Damien | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -5 | -2 | -8 | ||
| 70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 65 | -8 | 9 | -10 | 7 | 7 |
| 60 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 90 | 9 | 9 | 4 | ||
| 70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | 8 | -6 | -4 | -6 | |
| Fontaine - Bonnefoy-Claudet | 1 | 2 | Hansen - Nguyễn | -5 | 8 | -11 | -11 | |||
| 65 | FONTAINE Damien | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 90 | 1 | 3 | 5 | ||
| 60 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 65 | -12 | -5 | -10 | ||
| 70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 90 | -12 | 3 | 2 | 8 | |
| 60 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -6 | -4 | -5 | ||
| 65 | FONTAINE Damien | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 65 | -6 | 5 | -9 | 7 | 12 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 20 | Points : | 335 | 339 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.