| ESC XV (4) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 2 | NIETO Michel | 55 | -6 | -7 | 9 | -11 | |
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -5 | 15 | -5 | -9 | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 75 | 9 | -9 | -13 | 5 | 6 |
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | NIETO Michel | 55 | 7 | -7 | 6 | -10 | -5 |
| Fauvet - Lestien | 1 | 2 | Nieto - Le Petit | -10 | 6 | -7 | -10 | |||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 75 | -10 | -6 | 8 | -5 | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -6 | -5 | 8 | -9 | |
| 80 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 75 | 8 | 5 | 7 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | NIETO Michel | 55 | 7 | 8 | -8 | -10 | -1 |
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 12 | -10 | 3 | 10 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 18 | 24 | Points : | 392 | 415 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.