| CPS X (3) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | SHAO Michel | 2 | 1 | ACHOUI Tarik | 75 | 4 | 4 | 9 | ||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 80 | -8 | 5 | 7 | 4 | |
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 3 | 3 | 4 | ||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | ACHOUI Tarik | 75 | 10 | 9 | 5 | ||
| Nguyễn - Carime | 1 | 2 | Achoui - Ristori | 8 | -6 | -4 | -9 | |||
| 65 | SHAO Michel | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 4 | 3 | 1 | ||
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 80 | 12 | 5 | 6 | ||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 3 | 3 | 7 | ||
| 75 | CARIME Malik | 2 | 1 | ACHOUI Tarik | 75 | 3 | 3 | -8 | 4 | |
| 65 | SHAO Michel | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 80 | 5 | 1 | 6 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 5 | Points : | 347 | 196 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.