| AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | CARVALHO Nathalie | 85 | 7 | 8 | -9 | 10 | |
| 90 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 90 | -8 | -3 | -2 | ||
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 90 | 7 | -5 | -6 | 6 | -8 |
| 90 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 85 | -7 | -5 | -10 | ||
| Agostinis - Mournetas | 2 | 1 | Carvalho - Richou | 1 | 7 | 7 | ||||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 9 | 2 | 4 | ||
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 90 | -7 | -7 | -1 | ||
| 90 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 90 | 8 | 7 | 5 | ||
| 95 | PINET Alain | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 85 | -9 | -8 | -5 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 90 | 10 | -5 | 5 | -10 | 3 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 18 | Points : | 304 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.