| ESC XV (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | FAUVET Pierre-Hadrien | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 7 | 8 | 7 | ||
| 85 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 7 | 2 | 6 | ||
| 75 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | SHAO Michel | 65 | -2 | -2 | 11 | 10 | -10 |
| 85 | RAMOS Guillaume | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | 6 | -6 | 11 | -9 | -4 |
| Ramos - Lestien | 2 | 1 | Carime - Shao | 6 | -7 | -7 | 10 | 9 | ||
| 70 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 2 | SHAO Michel | 65 | 6 | -6 | -10 | -5 | |
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 5 | 7 | 7 | ||
| 85 | RAMOS Guillaume | 1 | 2 | SHAO Michel | 65 | -5 | -5 | 14 | 7 | -7 |
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 6 | 4 | 8 | ||
| 70 | FAUVET Pierre-Hadrien | 2 | 1 | DUMOULIN Paul-Arthur | 95 | 9 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 25 | 14 | Points : | 371 | 339 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.