| AS DILA (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | GUESTAULT Denis | 85 | -8 | 9 | 5 | 6 | |
| 80 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 90 | 6 | -5 | 10 | 7 | |
| 95 | JACQUET Éric | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 85 | -1 | -3 | -0 | ||
| 80 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 85 | 8 | -6 | -7 | -13 | |
| Achoui - Ristori | 2 | 1 | Guestault - Carvalho | 12 | -6 | 6 | -8 | 9 | ||
| 75 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | CARVALHO Nathalie | 85 | -8 | 8 | -4 | 4 | 9 |
| 95 | JACQUET Éric | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 90 | -8 | -5 | 8 | 9 | -3 |
| 80 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | CARVALHO Nathalie | 85 | -10 | 8 | -10 | 17 | 4 |
| 95 | JACQUET Éric | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 85 | -9 | -9 | -5 | ||
| 75 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 90 | 8 | -9 | 7 | 7 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 21 | Points : | 380 | 404 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.