| ESC XV (4) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 75 | 10 | 2 | -10 | -9 | -2 |
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | MORINI Thierry | 80 | -6 | 11 | -9 | 2 | 3 |
| 85 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 8 | 3 | 9 | ||
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 75 | 11 | 13 | 3 | ||
| Blanche - Lestien | 2 | 1 | Nectoux - Morini | 8 | 9 | 14 | ||||
| 75 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 7 | 8 | 9 | ||
| 85 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | MORINI Thierry | 80 | 5 | -6 | 8 | 6 | |
| 75 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 9 | 9 | 8 | ||
| 85 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 75 | 10 | 9 | 3 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | MORINI Thierry | 80 | -6 | 1 | 2 | 10 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 7 | Points : | 383 | 288 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.