| ESC XV (5) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 75 | 9 | -10 | -3 | 6 | -6 |
| 85 | VOLET Marek | 1 | 2 | HART Gabriel | 95 | -8 | -1 | -3 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 8 | 10 | 4 | ||
| 85 | VOLET Marek | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 75 | -4 | -4 | -4 | ||
| Nectoux - Bloch | 1 | 2 | Hart - Bruandet | -9 | -7 | -8 | ||||
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 4 | 6 | 10 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | HART Gabriel | 95 | -8 | -6 | -6 | ||
| 85 | VOLET Marek | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -3 | -1 | -8 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 75 | -5 | -4 | -7 | ||
| 75 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | HART Gabriel | 95 | -6 | -4 | -5 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 24 | Points : | 220 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.