| ESC XV (5) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | MORINI Thierry | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 85 | -11 | 6 | -8 | -3 | |
| 95 | FAUCON Philippe | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 90 | -6 | -7 | 8 | 4 | -4 |
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | -4 | 2 | 6 | 11 | |
| 95 | FAUCON Philippe | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 85 | -8 | -9 | -8 | ||
| Faucon - Bloch | 2 | 1 | Guestault - Ducloy | 7 | -10 | 9 | 3 | |||
| 80 | MORINI Thierry | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 2 | -9 | 3 | 5 | |
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 90 | -4 | -5 | 7 | -8 | |
| 95 | FAUCON Philippe | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | -8 | 8 | 7 | -7 | 2 |
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | GUESTAULT Denis | 85 | -7 | 7 | 9 | -4 | -7 |
| 80 | MORINI Thierry | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 90 | -7 | 8 | -9 | 8 | -7 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 20 | 23 | Points : | 382 | 378 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.