| US CORG (4) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | 9 | -6 | -3 | -6 | |
| 90 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | -10 | -8 | -5 | ||
| 90 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 85 | 9 | -5 | -0 | 8 | 9 |
| 90 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -6 | -6 | -9 | ||
| Carvalho - Richou | 1 | 2 | Rebondy - Grynberg | -5 | -9 | 10 | 8 | -4 | ||
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 85 | 10 | -12 | 1 | 4 | |
| 90 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 85 | -3 | 6 | -7 | 13 | -6 |
| 90 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 85 | -9 | -1 | 7 | -4 | |
| 90 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -6 | -5 | 10 | -7 | |
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 85 | 4 | 12 | -12 | -10 | 6 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 16 | 26 | Points : | 350 | 420 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.