| USGL (1) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | PHAN Loïc | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 2 | 4 | 4 | ||
| 95 | CHAU Hoeung | 1 | 2 | MOURNETAS Joël | 90 | -7 | -8 | -8 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | KERDOUDI Mehdi | 95 | 9 | 3 | -6 | -8 | -7 |
| 95 | CHAU Hoeung | 1 | 2 | PINET Alain | 95 | -6 | -6 | -5 | ||
| Phan - Rakotomalala | 2 | 1 | Mournetas - Kerdoudi | 6 | -9 | 4 | 6 | |||
| 70 | PHAN Loïc | 2 | 1 | KERDOUDI Mehdi | 95 | 5 | 2 | 2 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 90 | 7 | 4 | -8 | 10 | |
| 95 | CHAU Hoeung | 1 | 2 | KERDOUDI Mehdi | 95 | -1 | -6 | -2 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 6 | 7 | -8 | 6 | |
| 70 | PHAN Loïc | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 90 | 6 | 7 | 1 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 15 | Points : | 316 | 266 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.