| USGL (1) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | MALAT Jérôme | 1 | 2 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | -3 | -8 | -1 | ||
| 95 | CHAU Hoeung | 2 | 1 | MINTZ Florence | 95 | 7 | 6 | 5 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | PERROT Serge | 95 | 5 | 6 | 7 | ||
| 95 | CHAU Hoeung | 1 | 2 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | -6 | -6 | -6 | ||
| Chau - Rakotomalala | 1 | 2 | Lefebvre Vary - Perrot | -4 | -10 | -5 | ||||
| 95 | MALAT Jérôme | 1 | 2 | PERROT Serge | 95 | -3 | -5 | -7 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | MINTZ Florence | 95 | 1 | 2 | 5 | ||
| 95 | CHAU Hoeung | 1 | 2 | PERROT Serge | 95 | -6 | -7 | 9 | -10 | |
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | 8 | 6 | 9 | ||
| 95 | MALAT Jérôme | 2 | 1 | MINTZ Florence | 95 | -4 | 8 | -8 | 6 | 8 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 16 | 17 | Points : | 275 | 287 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.