| ESC XV (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | LECLERC Emmanuel | 90 | 3 | -11 | 9 | -10 | 9 |
| 85 | VOLET Marek | 2 | 1 | CHAUDAT Nathan | 95 | -7 | 3 | 3 | 5 | |
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 90 | 6 | 9 | 3 | ||
| 85 | VOLET Marek | 2 | 1 | LECLERC Emmanuel | 90 | 7 | 6 | 12 | ||
| Nectoux - Volet | 2 | 1 | Leclerc - Chaudat | 10 | -7 | 8 | -8 | 5 | ||
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 90 | 7 | 2 | 8 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | CHAUDAT Nathan | 95 | 5 | 9 | 3 | ||
| 85 | VOLET Marek | 1 | 2 | DOUBLET Jonathan | 90 | 6 | -11 | -9 | 10 | -8 |
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | LECLERC Emmanuel | 90 | -6 | 11 | -7 | -8 | |
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | CHAUDAT Nathan | 95 | 7 | 8 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 11 | Points : | 396 | 305 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.