| CPS X (6) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BUISSON Bruno | 1 | 2 | BEN SOUSSAN Bernard | 95 | -19 | 13 | -9 | -7 | |
| 95 | FRAYSSINET Jean-Vincent | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | 2 | 10 | -4 | -7 | -8 |
| 95 | MINTZ Florence | 1 | 2 | HORREARD Christophe | 95 | -8 | -7 | -0 | ||
| 95 | FRAYSSINET Jean-Vincent | 2 | 1 | BEN SOUSSAN Bernard | 95 | 17 | -15 | 7 | 3 | |
| Buisson - Frayssinet | 1 | 2 | Ben Soussan - Horreard | -7 | 7 | -5 | 11 | -12 | ||
| 95 | BUISSON Bruno | 1 | 2 | HORREARD Christophe | 95 | -8 | 6 | -8 | -9 | |
| 95 | MINTZ Florence | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -9 | -3 | 9 | -9 | |
| 95 | FRAYSSINET Jean-Vincent | 1 | 2 | HORREARD Christophe | 95 | -8 | 5 | -11 | 2 | -6 |
| 95 | MINTZ Florence | 1 | 2 | BEN SOUSSAN Bernard | 95 | 8 | -9 | -9 | -6 | |
| 95 | BUISSON Bruno | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | 8 | 10 | 7 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 16 | 25 | Points : | 395 | 421 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.