| ESC XV (6) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 75 | -9 | -7 | 9 | -4 | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 80 | -9 | -7 | -7 | ||
| 90 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 12 | 9 | 4 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 75 | -3 | -8 | -3 | ||
| Warnery-Daugy - Josnin--Le Bouhoulec | 1 | 2 | Achoui - Ristori | -6 | 8 | -5 | -5 | |||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | GABEL Markus | 95 | -6 | -4 | -7 | ||
| 90 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 80 | -6 | -7 | -9 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 13 | 9 | -12 | 6 | |
| 90 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 75 | -4 | -4 | -3 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 80 | -3 | -7 | -6 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 25 | Points : | 246 | 348 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.