| AS DILA (1) | USGL (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | ACHOUI Tarik | 1 | 2 | PHAN Loïc | 80 | -8 | -2 | -4 | ||
| 80 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | BOUTEILLE Alain | 95 | 3 | 2 | 2 | ||
| 95 | GABEL Markus | 2 | 1 | CHAU Hoeung | 95 | 8 | -7 | 7 | 4 | |
| 80 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | PHAN Loïc | 80 | -4 | -3 | -8 | ||
| Ristori - Gabel | 1 | 2 | Phan - Chau | -7 | 8 | -9 | -9 | |||
| 75 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | CHAU Hoeung | 95 | 4 | 2 | 2 | ||
| 95 | GABEL Markus | 2 | 1 | BOUTEILLE Alain | 95 | 6 | 12 | 6 | ||
| 80 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | CHAU Hoeung | 95 | 2 | 4 | 0 | ||
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | PHAN Loïc | 80 | -5 | -4 | -5 | ||
| 75 | ACHOUI Tarik | 2 | 1 | BOUTEILLE Alain | 95 | 4 | 2 | 3 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 13 | Points : | 287 | 224 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.