| ESC XV (5) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | MORINI Thierry | 2 | 1 | DARRAS Pierre | 95 | 6 | 9 | 8 | ||
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | BOUCHOUKH Nadia | 95 | 5 | 10 | 7 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | JOLY Julien | 75 | 8 | -5 | 3 | 10 | |
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | DARRAS Pierre | 95 | 5 | 8 | -9 | 7 | |
| Morini - Nectoux | 2 | 1 | Darras - Joly | 7 | 7 | 6 | ||||
| 80 | MORINI Thierry | 1 | 2 | JOLY Julien | 75 | -8 | -7 | -9 | ||
| 90 | BLOCH Philippe | 2 | 1 | BOUCHOUKH Nadia | 95 | 9 | 15 | 4 | ||
| 75 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | JOLY Julien | 75 | 6 | -4 | 10 | -8 | 10 |
| 90 | BLOCH Philippe | 1 | 2 | DARRAS Pierre | 95 | 1 | -7 | -11 | -10 | |
| 80 | MORINI Thierry | 2 | 1 | BOUCHOUKH Nadia | 95 | 5 | 4 | 8 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 10 | Points : | 363 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.