| CPS X (5) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | ACHOUI Tarik | 75 | -7 | -8 | 10 | 11 | 9 |
| 95 | BEN SOUSSAN Bernard | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 80 | -4 | -4 | -2 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 6 | 7 | 11 | ||
| 95 | BEN SOUSSAN Bernard | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 75 | -3 | -6 | -4 | ||
| Braillard - Lefebvre | 1 | 2 | Achoui - Ristori | -4 | -9 | -7 | ||||
| 95 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 5 | 2 | 5 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 80 | -11 | 9 | 9 | 9 | |
| 95 | BEN SOUSSAN Bernard | 1 | 2 | GERMAIN Patrice | 95 | 12 | -10 | -6 | 2 | -6 |
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | ACHOUI Tarik | 75 | 7 | -8 | -11 | -6 | |
| 95 | BRAILLARD Arthur | 2 | 1 | RISTORI Fabien | 80 | 5 | 9 | 7 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 322 | 338 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.