| CPS X (6) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | FABRE Joan | 1 | 2 | BLOCH Philippe | 90 | -12 | -12 | -9 | ||
| 95 | PERROT Serge | 1 | 2 | MORINI Thierry | 80 | -6 | -5 | -8 | ||
| 95 | TOURNEMELLE Antoine | 2 | 1 | FAUCON Philippe | 95 | 6 | 4 | -6 | 6 | |
| 95 | PERROT Serge | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 6 | 8 | -12 | 7 | |
| Perrot - Tournemelle | 1 | 2 | Bloch - Morini | 9 | -7 | -5 | 7 | -5 | ||
| 95 | FABRE Joan | 1 | 2 | FAUCON Philippe | 95 | -9 | -9 | -4 | ||
| 95 | TOURNEMELLE Antoine | 1 | 2 | MORINI Thierry | 80 | -13 | -1 | 8 | -6 | |
| 95 | PERROT Serge | 2 | 1 | FAUCON Philippe | 95 | 7 | 7 | 4 | ||
| 95 | TOURNEMELLE Antoine | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | -9 | -8 | 9 | 9 | 11 |
| 95 | FABRE Joan | 1 | 2 | MORINI Thierry | 80 | -3 | -12 | -7 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 22 | Points : | 335 | 366 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.