| ESC XV (6) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | -11 | -7 | -8 | ||
| 90 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | BUISSON Bruno | 95 | -8 | 12 | -9 | -7 | |
| 95 | CHAUDAT Nathan | 1 | 2 | TOURNEMELLE Antoine | 95 | -8 | -3 | -1 | ||
| 90 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | -9 | -6 | 8 | -7 | |
| Warnery-Daugy - Chaudat | 1 | 2 | Lefebvre Vary - Buisson | -7 | -5 | -8 | ||||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | TOURNEMELLE Antoine | 95 | -7 | -4 | -5 | ||
| 95 | CHAUDAT Nathan | 1 | 2 | BUISSON Bruno | 95 | -5 | -8 | -4 | ||
| 90 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | TOURNEMELLE Antoine | 95 | 9 | 10 | -12 | -10 | -6 |
| 95 | CHAUDAT Nathan | 1 | 2 | LEFEBVRE VARY Renaud | 95 | -8 | -4 | -8 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 2 | 1 | BUISSON Bruno | 95 | -4 | -6 | 8 | 10 | 8 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 29 | Points : | 277 | 390 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.