| USGL (1) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | PHAN Loïc | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | 5 | 9 | 9 | ||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 4 | 5 | 9 | ||
| WO | 0 | 2 | DOUBLET Jonathan | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | -9 | 5 | 4 | 6 | |
| Phan - Rakotomalala | 2 | 1 | Josnin--Le Bouhoulec - Doublet | 4 | 3 | 9 | ||||
| 80 | PHAN Loïc | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 90 | 3 | 3 | 5 | ||
| WO | 0 | 2 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | DOUBLET Jonathan | 90 | 6 | 7 | 2 | ||
| WO | 0 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | PHAN Loïc | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 5 | 7 | 6 | ||
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 21 | 10 | Points : | 240 | 226 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.